Precios entradas invierno 2026 Temporada Alta
| ENTRADA ALTA | DESCRIPCIÓN | Precio Lista Online 2026 | Presencial 2026 |
|---|---|---|---|
| Entrada General (desde 1,21 mts. altura) | Da acceso a todas las actividades del Centro | $61.000 | $74.000 |
| Entrada Menor (niños desde 1 a 1,20 mts. altura) | Acceso actividades mini parque (1) | $26.000 | $31.000 |
| Entrada Liberada (niños con menos de 99 cm altura) | Acceso actividades mini parque (1) | Gratis | Gratis |
| Entrada Liberada (adultos mayores de 75 años) | Gratis | Gratis | |
| (1) acceso adicional a todas las actividades en que se cumpla la estatura definida. |
Precios entradas invierno 2026 Temporada Baja
| ENTRADA BAJA | DESCRIPCION | Precio Lista Online 2026 | Presencial 2026 |
|---|---|---|---|
| Entrada General (desde 1,21 mts. altura) | Da acceso a todas las actividades del Centro | $51.000 | $61.000 |
| Entrada Menor (niños desde 1 a 1,20 mts. altura) | Acceso actividades mini parque (1) | $22.000 | $26.000 |
| Entrada Liberada (niños con menos de 99 cm altura) | Acceso actividades mini parque (1) | Gratis | Gratis |
| Entrada Liberada (adultos mayores de 75 años) | Gratis | Gratis | |
| (1) acceso adicional a todas las actividades en que se cumpla la estatura definida. |
Temporadas
| Temporada Alta: | Período del lunes 29 de junio al viernes 31 de julio |
|---|---|
| Temporada Baja: | Desde la apertura hasta el 28 de junio y desde el 1 de agosto hasta el cierre de temporada. |
| Bloque Visa Vacaciones: | Período del 6 al 19 de julio |
Beneficio Personas con Discapacidad.
40% de descuento sobre el precio del ticket día, aplicable a todas sus categorías, para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, incluyendo autismo y síndrome de Down.
Para acceder a este descuento se deberá presentar Credencial de Discapacidad vigente al momento de la compra. El beneficio se otorgará exclusivamente en boleterías habilitadas del Centro, no siendo válido para compras en canales remotos, digitales o a través de terceros.